霓虹深渊武器图鉴
本表只查一代武器,保留英文名以便对照游戏。磨刀石、空军勋章是被动道具,不能替代武器图鉴。

下列字段改述自 Fandom Weapons 表。该页标注过时,因此不声称包含当前全部武器,也不补写官方中文译名或伤害倍率。
来源表完整武器速查
来源标注过时,本次捕获54条普通武器和12条起始武器记录。保留英文名、射击方式与弹体原字段,避免自译名称冒充游戏官方译名。
| 英文名 | 来源分类 | 射击方式 | 弹体 |
|---|---|---|---|
| Airgun | 普通武器 | Full Auto | Invisible Bullets |
| Animosity | 普通武器 | Full Auto + Charge | Bullets |
| Black Widow | 普通武器 | Burst | Laser Beams |
| Black Raven | 普通武器 | Burst | Laser Beams |
| Butterfly Blade | 普通武器 | Full Auto | Sword |
| Daydream | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Death Ray | 普通武器 | Charge | Laser Beam |
| Destiny | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Destroyer | 普通武器 | Full Auto | Laser Beams |
| Famine | 普通武器 | Burst | Tracking Laser Bullets |
| Firekiss | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Forge | 普通武器 | Charge | Laser Bullets |
| Frostfire | 普通武器 | Charge | Frost Bombs |
| Giant Beast | 普通武器 | Full Auto | Rockets |
| Golden Ripple | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Golden Sam | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Golden Spirit | 普通武器 | Full Auto | Punch |
| Guardian | 普通武器 | Full Auto | Spiraling Laser Bullets |
| Hawkeye | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Jimmy | 普通武器 | Full Auto | Fishbones |
| Judgment | 普通武器 | Full Auto + Charge | Laser Bullets + Laser Beam |
| Keygun | 普通武器 | Full Auto + Charge | Bullets |
| Light Dancer | 普通武器 | Full Auto | Rotating Laser Beam |
| Lullaby | 普通武器 | Full Auto | Spiraling Laser Bullets |
| Matrix | 普通武器 | Full Auto + Charge | Laser Beams |
| Messenger | 普通武器 | Full Auto | Laser Boomerangs |
| Meteor | 普通武器 | Full Auto | Tiny Laser Bullets |
| Nebula | 普通武器 | Full Auto | Laser Bullets + Laser Beam |
| New Type | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Noise | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Old Hunter | 普通武器 | Full Auto | Circular Saw Blade |
| Passenger | 普通武器 | Full Auto | Bouncy Balls |
| Phantom | 普通武器 | Burst | Bullets |
| Plastic Gun | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Rainbow | 普通武器 | Full Auto | Music Notes, Random Elemental Bullets |
| Rebel | 普通武器 | Full Auto | Laser Beams |
| Red Dragon | 普通武器 | Burst | Homing Rockets |
| Sentinel | 普通武器 | Full Auto | Tracking Bullets |
| Silver Moon | 普通武器 | Full Auto | Laser Beam |
| Song of Joy | 普通武器 | Full Auto | Bouncy Balls |
| Soul Bringer | 普通武器 | Full Auto | Laser |
| Star Burst | 普通武器 | Charge | Laser |
| Stardust | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Summer | 普通武器 | Full Auto | Orbiting Music Notes |
| Swallow | 普通武器 | Full Auto | Bouncy Bullets |
| Terry | 普通武器 | Full Auto | Fish bones |
| The 8th Color | 普通武器 | Normal | Stars / Bouncy Balls / Bullets / Laser Beam |
| The Blaster | 普通武器 | Charge | Laser Bullets |
| Thunder | 普通武器 | Full Auto | Orbiting Musical Notes |
| Triggerfish | 普通武器 | Full Auto | Spiraling Bubbles |
| Twins | 普通武器 | Full Auto | Helix Bullets |
| Vortex | 普通武器 | Full Auto | Laser Beam |
| White Fox | 普通武器 | Full Auto | Stars, Laser Beams |
| Wild Wolf | 普通武器 | Full Auto | Bullets |
| Black Eagle | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Canary | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Grizzly | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Melody | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Orion | 起始武器 | Full Auto | Laser |
| Pink Flame | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Red Scorpion | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Rhino | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Seagull | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Shadow | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Steel Pipe | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
| Steel Lion | 起始武器 | Full Auto | Bullets |
Questions this page answers
磨刀石是武器吗?
不是。磨刀石是当前房间内重复近战触发的被动道具。Butterfly Blade 等武器可以造成近战伤害,但不据此编写协同倍率。
Keep going
Sources
- Fandom Weapons — B: Neon Abyss wiki mechanic facts, checked through MediaWiki API on 2026-10-14. API rightsinfo lists CC BY-NC-SA; flavor prose is not reproduced.
- Fandom Items — B: Neon Abyss wiki mechanic facts, checked through MediaWiki API on 2026-10-14. API rightsinfo lists CC BY-NC-SA; flavor prose is not reproduced.